Model | Context Window | Default Strategy | Warning Threshold | Compression Threshold |
---|---|---|---|---|
GPT-4 | 8,192 | Hybrid | 0.85 | 0.9 |
GPT-3.5 Turbo | 4,096 | Hybrid | 0.8 | 0.9 |
Claude 3 Sonnet | 200,000 | Oldest-Removal | 0.85 | 0.92 |
Gemini Pro | 32,760 | Middle-Removal | 0.9 | 0.95 |
OpenAI o1-series | 16,384 | Middle-Removal | 0.9 | 0.95 |
Default/Unknown | 8,192 | Hybrid | 0.8 | 0.9 |
cipher/src/core/brain/llm/compression/factory.ts